# 电力行业重要信息系统安全等级保护定级建议（行业文件）

> 电力行业重要信息系统安全等级保护定级建议（行业文件）全文转换稿（共 5 页）。等保测评、整改与合规工作时按条款溯源的原文参考；正式引用请核对官方发布版本。

---

LLMS index: [llms.txt](/wikis/llms.txt)

---

> **来源与版权**：本页为本地转换稿（源文件 `行业政策\44 电力\电力行业重要信息系统安全等级保护定级建议(电监会发-)..pdf`，共 5 页），版权归标准发布机构所有，仅供学习与测评工作参考，正式引用请核对官方发布版本。详见 [版权声明](/wikis/docs/%E6%A0%87%E5%87%86%E4%B8%8E%E8%A7%84%E8%8C%83/%E7%89%88%E6%9D%83%E5%A3%B0%E6%98%8E/)。

# 电力行业信息系统安全等级保护定级建议

| 系统类别 | 系统名称 | 范围 | 建议等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产控制系统 | 能量管理系统 | 省级及以上 | 4 |  |
| 生产控制系统 | 能量管理系统 | 省级以下 | 3 |  |
| 生产控制系统 | 变电站自动化系统 | 220 千伏及以上 | 3 | 含开关站、换流站 |
| 生产控制系统 | 变电站自动化系统 | 220 千伏以下 | 2 | 含开关站、换流站 |
| 生产控制系统 | 配网自动化系统 |  | 3 |  |
| 生产控制系统 | 电力负荷管理系统 |  | 3 |  |
| 生产控制系统 | 火电机组控制系统DCS | 单机容量 300 兆瓦及以上 | 3 | 含辅机控制系统 |
| 生产控制系统 | 火电机组控制系统DCS | 单机容量 300 兆瓦以下 | 2 | 含辅机控制系统 |
| 生产控制系统 | 水电厂监控系统 | 总装机 1000 兆瓦及以上 | 3 |  |
| 生产控制系统 | 水电厂监控系统 | 总装机 1000 兆瓦以下 | 2 |  |
| 生产控制系统 | 梯级调度监测系统 | 总装机 2000 兆瓦及以上 | 3 | 若无控制功能则为 |

| 系统类别 | 系统名称 | 范围 | 建议等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总装机 2000 兆瓦以下 | 2 | 生产管理系统 |
| 生产管理系统 | 继电保护和故障录波信息管理系统 |  | 2 |  |
| 生产管理系统 | 电能量计量系统 |  | 3 |  |
| 生产管理系统 | 广域相量测量系统 |  | 3 | 若含控制功能则为生产控制系统 |
| 生产管理系统 | 水调自动化系统 |  | 2 |  |
| 生产管理系统 | 调度生产管理系统 | 省级以上 | 3 |  |
| 生产管理系统 | 调度生产管理系统 | 省级以下 | 2 |  |
| 生产管理系统 | 发电厂 SIS | 总装机 1000 兆瓦及以上 | 3 | 若含控制功能则为生产控制系统 |
| 生产管理系统 | 发电厂 SIS | 总装机 1000 兆瓦以下 | 2 | 若含控制功能则为生产控制系统 |
| 生产管理系统 | 梯级水调自动化系统 |  | 2 |  |

| 系统类别 | 系统名称 | 范围 | 建议等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大坝自动监测系统 |  | 2 |  |
|  | 雷电（气象）监测系统 |  | 2 |  |
|  | 核电站环境监测系统 |  | 3 |  |
| 网站系统 | 企业内部网站系统 |  | 2 |  |
| 网站系统 | 企业对外网站系统 | 集团公司本部 | 3 |  |
| 网站系统 | 企业对外网站系统 | 二级公司、网省公司以下 | 2 |  |
| 网站系统 | 电力监管门户网站系统 | 电监会本部 | 3 |  |
| 网站系统 | 电力监管门户网站系统 | 电监会派出机构 | 2 |  |
| 管理信息系统 | 生产管理信息系统 |  | 2 |  |
| 管理信息系统 | 电力市场信息系统 |  | 3 |  |
| 管理信息系统 | 财务（资金）管理系统 | 集团公司本部、二级公司、网省公司 | 3 |  |

| 系统类别 | 系统名称 | 范围 | 建议等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二级公司、网省公司以下 | 2 |  |
|  | 营销管理系统 |  | 2 |  |
|  | 办公自动化（OA） | 集团公司本部 | 3 |  |
|  | 办公自动化（OA） | 二级公司、网省公司及以下 | 2 |  |
|  | 邮件系统 |  | 2 |  |
|  | 人力资源管理系统 |  | 2 |  |
|  | 物资管理系统 |  | 2 |  |
|  | 项目管理系统 |  | 2 |  |
|  | ERP 系统 |  | 2 |  |
|  | 修造管理信息系统 |  | 2 |  |
|  | 施工管理信息系统 |  | 2 |  |
|  | 电力设计管理信息系统 | 省院（或甲级资质）及以上设计单位 | 3 |  |

| 系统类别 | 系统名称 | 范围 | 建议等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 省院（或甲级资质）及以下设计单位 | 2 |  |
|  | 电力监管信息系统 |  | 3 |  |
| 信息网络 | 电力调度数据网络 |  | 3 |  |
| 信息网络 | 电力企业广域网 |  | 2 |  |
| 信息网络 | 电力监管专网 |  | 2 |  |
