# 39、等保2.0 物联网信息系统确定

LLMS index: [llms.txt](/wikis/llms.txt)

---

## 一、物联网信息系统确定
1）物联网系统应具有感知设备，如：二氧化碳浓度传感器、二维码标签、湿度传感器、摄像头、RFID 标签和读写器、GPS等感知终端；

2）物联网网络构成应具有至少两种及两种以上不同网络类型的融合，网络类型包含有互联网、移动网、私有网络、无线、有线通信网和云计算平台等；

3）物联网应用系统应具备把感知层的各个感知设备得到的信息进行处理，并进行实现智能化识别、定位和管理等

以上为物联网系统特点，判定信息系统是否为物联网系统，应根据以上三点确定。

# 二、 常见物联网系统
| **序号** | **系统名称** | **备注** |
| --- | :---: | :---: |
| 1 | 智慧安防系统 |  |
| 2 | 智慧燃气系统 |  |
| 3 | 电子价签物联网系统 |  |
| 4 | 电梯物联网监控系统 |  |
| 5 | 建筑消防设施物联网监控系统 |  |
| 6 | 智慧水务系统 |  |
| 7 | 智慧景区旅游服务物联网系统 |  |
| 8 | 大型医用影像设备运维管理物联网系统 |  |
| 9 | 大型医用设备使用监督管理物联网平台 |  |
| 10 | 智慧物流系统 |  |
| 11 | 智慧仓储系统 |  |
| 12 | 交通运输物联网系统 |  |
| 13 | 农业物联网监控平台 |  |
| 14 | 智慧净水管理系统 |  |
| 15 | 海水工厂化循环水物联网系统 |  |
| 16 | 城市供水物联网计量系统 |  |
| 17 | 智慧煤矿 |  |
| 18 | 智慧交通系统 |  |
| 19 | 郑州市加油站税控云平台 | （第三级）我司做过 |
| 20 | 喀什地区公安局公安智慧监管平台系统 | （第三级）我司做过但未选用物联网 |
| 21 | 物联网平台 | （第二级）南阳牧原我司做过 |
|     22 | 郑州西亚斯学院物联网管控系统 | （第二级）我司做过 |
